Сезон | Команда | Турн | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Козенца | СЕВ | 254 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Палермо | СЕВ | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Брешия | СЕВ | 780 | 12 | 9 | 3 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Палермо | СЕВ | 648 | 16 | 8 | 8 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Палермо | СЕА | 622 | 12 | 8 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Брешия | СЕВ | 2868 | 40 | 35 | 5 | 21 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | Лечче | СЕС | 497 | 11 | 3 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Карпи ФК 1909 | СЕВ | 60 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Палермо | СЕА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Палермо | СЕВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Дешпортиво Чавес | ДИI | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 5841 | 104 | 67 | 37 | 44 | 96 | 6 | 9 | 0 | 0 |
Национальные | |||
---|---|---|---|
Серия В | Победитель | 1x | 2013/2014 |
Дивизион II | Победитель | 1x | 2012/2013 |
Возраст | |||
---|---|---|---|
![]() |
P. Perina | 26 | |
![]() |
U. Saracco | 24 |
Возраст | |||
---|---|---|---|
![]() |
L. Bittante | 25 | |
![]() |
Aníbal Capela | 27 | |
![]() |
A. Corsi | 29 | |
![]() |
T. D'Orazio | 28 | |
![]() |
K. Dermaku | 27 | |
![]() |
A. Hristov | 19 | |
![]() |
R. Idda | 30 | |
![]() |
M. Legittimo | 29 | |
![]() |
E. Salines | 18 |
Возраст | |||
---|---|---|---|
![]() |
M. Bruccini | 33 | |
![]() |
L. Garritano | 25 | |
![]() |
P. Iudicelli | 19 | |
![]() |
D. Mungo | 26 | |
![]() |
L. Palmiero | 22 | |
![]() |
A. Schetino | 24 | |
![]() |
D. Sciaudone | 30 |
Возраст | |||
---|---|---|---|
![]() |
Carlos Embalo | 24 | |
![]() |
G. Azzinnari | 17 | |
![]() |
J. Báez | 23 | |
![]() |
G. Litteri | 30 | |
![]() |
R. Maniero | 31 | |
![]() |
G. Sueva | 19 | |
![]() |
G. Tutino | 22 |
Возраст | |||
---|---|---|---|
![]() |
P. Braglia | 64 |