Сезон | Команда | Турн | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Гёзтепе АС Измир | СУП | 1507 | 20 | 16 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2017/2018 | Галатасарай | СУП | 778 | 21 | 6 | 15 | 4 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Галатасарай | СУП | 2067 | 28 | 25 | 3 | 16 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Галатасарай | СУП | 2290 | 30 | 26 | 4 | 14 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 |
2014/2015 | Галатасарай | СУП | 1179 | 20 | 14 | 6 | 11 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | Кайсери Эрджие… | СУП | 2493 | 28 | 28 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 |
2012/2013 | Трабзонспор | СУП | 1603 | 26 | 18 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2011/2012 | Генчлербирлиги | СУП | 2434 | 33 | 29 | 4 | 17 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2010/2011 | Генчлербирлиги | СУП | 820 | 17 | 6 | 11 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Боруссия Дортм… | РЕГ | 1148 | 14 | 13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2009/2010 | Боруссия Дортмунд | БУН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Боруссия Дортм… | 3.Л | 1296 | 16 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2008/2009 | Боруссия Дортмунд | БУН | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Боруссия Дортм… | РЕГ | 2494 | 30 | 29 | 1 | 12 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 |
Итого | 20129 | 284 | 224 | 60 | 104 | 91 | 64 | 44 | 2 | 0 |
с | Из | To | Размер трансферта |
---|---|---|---|
Galatasaray | Göztepe | бесплатно | |
Erciyesspor | Galatasaray | 2,5M € | |
Trabzonspor | Erciyesspor | бесплатно | |
Gençlerbirliği | Trabzonspor | бесплатно | |
Dortmund | Gençlerbirliği | бесплатно |
Возраст | |||
---|---|---|---|
![]() |
M. Bakırbaş | 22 | |
![]() |
Бету | 36 | |
![]() |
E. Bilen | 18 | |
![]() |
A. Özçimen | 17 |
Возраст | |||
---|---|---|---|
![]() |
L. Agbenyenu | 22 | |
![]() |
Titi | 30 | |
![]() |
H. Çinemre | 25 | |
![]() |
B. Emir | 31 | |
![]() |
L. Gassama | 29 | |
![]() |
F. Grillo | 25 | |
![]() |
Kadu | 32 | |
![]() |
M. Nigiz | 20 | |
![]() |
Wallace | 31 | |
![]() |
A. Traoré | 29 |
Возраст | |||
---|---|---|---|
![]() |
H. Akbunar | 25 | |
![]() |
S. Bakan | 18 | |
![]() |
T. Bingöl | 26 | |
![]() |
A. Biyogo Poko | 25 | |
![]() |
С. Бо́рхес | 30 | |
![]() |
Castro | 30 | |
![]() |
Y. Gouffran | 32 | |
![]() |
S. Gürler | 27 | |
![]() |
Y. Kayan | 20 | |
![]() |
K. Kesgin | 18 | |
![]() |
A. Ngando | 25 | |
![]() |
Y. Öztekin | 31 | |
![]() |
A. Öztürk | 25 | |
![]() |
E. Sepil | 19 |
Возраст | |||
---|---|---|---|
![]() |
Н. Гиля | 28 | |
![]() |
C. Jerome | 32 | |
![]() |
D. Kadah | 32 |
Возраст | |||
---|---|---|---|
![]() |
K. Özdeş | 48 |